Inventory
2023 SSV-14 - Lund
Sold
Availability | Sold |
Usage | New |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | LBBE2789D323 |
Vin | LBBE2789D323 |
2024 1660JT - SeaArk
$9,675.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | SOM49062D323 |
Color | OD |
2023 1860JT-P - SeaArk
$9,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | SOM49069D323 |
Color | OD |
2023 20 ANGLER XT - Weldcraft
$69,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | WCDX3218I223 |
2023 20 ANGLER SPORT - Weldcraft
$64,272.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Location | Rocky's Marine Inc - Douglas |
Stock # | WCDX3267A323 |
2003 26' PACIFIC - PACIFIC BOATS
$95,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | USED |
2023 18 ALASKAN - Wooldridge Boats
$65,088.13
Availability | In Stock |
Usage | New |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | WLG18120L223 |
Vin | WLG18120L223 |
Trailer Type | Bunk Trailer |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 30 ft. 2 in. |
Location | Rocky's Marine |
Color | BLUE |
2072 JT - SeaArk
$39,453.00
Availability | In Stock |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | SOM49072D323 |
Engine Type | Outboard |
2023 WC-16 - Lund
$6,890.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | LBBEP419D323 |
Color | RED |
2023 1860-V - SeaArk
$10,420.84
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | SOM48045G223 |
2024 180 REBEL - Weldcraft
$64,383.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Horsepower | 115 |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | WCDX3363A424 |
2023 TTA13000TL - TUFF TRAILER
$16,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boat trailer |
Length Overall | 35 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | 4T9BB339PF397265 |
2024 18 SE - Parker
$69,770.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | PXM08027C424 |
2024 24 OCEAN KING - Weldcraft
$181,845.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 27 ft. 3 in. |
Horsepower | 350 |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | WCDX3379E424 |
2024 2320 SC SPORT - Parker
$149,199.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 30 ft. 9 in. |
Max HP | 300 HP |
Location | Rocky's Marine Inc - Douglas |
Stock # | PXM34495C424 |
2022 LSI-360E - Achilles
$3,639.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Inflatables |
Length Overall | 11 ft. 10 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | ACH00094K122 |
2024 1652WSOF - G3 Boats
$6,153.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 10 in. |
Max HP | 50T/60C hp |
Location | Rocky's Marine |
2024 1860VBW - G3 Boats
$8,143.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. 11 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | GEN93015B424 |
1991 SAILFISH - GRADY WHITE
$25,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine |
Color | WHITE |
2024 2420SC - Parker
$157,477.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 2 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | PXM41022E425 |
2024 200 REBEL OPEN - Weldcraft
$45,685.00
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | WCDX3402E424 |
Vin | WCDX3402E424 |
2024 21 RAIDER - Raider Boats Inc
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | RBCP2251F424 |
2024 1652WSOF - G3 Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine Inc - Douglas |
Stock # | SOM49069D323 |
2025 2584 COASTAL - Raider Boats Inc
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 27 ft. 5 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | RBCE2261G425 |
2014 SS PILOTHOUSE - Wooldridge Boats
$165,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 26 ft. 10 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | WLG26524E414 |
1986 16' LUND - Lund
$5,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | LUNF0516F586 |
2014 LF150XA - Yamaha
$6,800.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Outboard |
Location | Rocky's Marine |
Vin | 64PX1016192 |
2000 F40TLRY - Yamaha
$3,500.00
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | 67CL-501503 |
Vin | 67CL501503 |
2016 T9.9LPB - Yamaha
$1,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Outboard |
Location | Rocky's Marine |
Stock # | 6AVKL1039195 |
Vin | 6AVKL1039195 |